|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PVC + Polyester | Farbe: | Orange oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Techniken: | Gesponnen | Stärke: | 0.47-0.7mm |
| Anwendung: | Landwirtschaft oder Industrie | LOGO: | Verfügbar |
| Verpackung: | Durch Rolle | Eigenschaft: | Anti-abreibend |
| Hervorheben: | Hochdruck-Schlauch PVCs Layflat,Flexibler Schlauch PVCs Layflat,Landwirtschafts-Bewässerung 2 Zoll Layflat-Schlauch |
||
Hochdruckweicher Schlauch 2 Zoll-PVCs flexible Layflat-Landwirtschafts-Bewässerung
| Produktname | Flexibler Schlauch PVCs Layflat |
| Anwendung | Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsbewässerung, industrielles Feld etc. |
| Eigenschaft | Einmaliges Strangpressverfahren. Dünne Wand, leicht, Hochdruck. Säure- und Alkaliwiderstand, Antialtern. Umweltsmäßig Schutzgradschlauch kann REICHWEITENprüfnormen führen. |
| Größe | Identifikation.: 1-8 kann Zoll 50M/Roll bis 100 Meter produzieren |
| Identifikation.: 2-8 kann Zoll 20M/Roll bis 100 Meter produzieren | |
| Lieferfrist | 10 Tage/10000 meters15 Tage/35000 Meter 20 Tage/60000 Meter |
| Zahlungsbedingungen | 1. Vorauszahlung T/T 30%, 70% Abwägung gegen B-/Lkopie. 2. L/C |
Spezifikation von PVC-sofe Schlauch/von layflat Rohr
| S/N | MODELL | ZOLL | I.Dmm | STÄRKE cmm |
Länge M/ROLL |
Paket | MAX. W.P Bar At 23℃ | kg/Weight |
| 1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
| 2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
| 3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
| 4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
| 5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
| 6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
| 7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
| 8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
| 9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
| 10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
| 11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
| 12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
| 13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
| 14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Clement
Telefon: +86-13627132266