|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Fahne des Flex 260g | Anwendung: | Anschlagtafel, Fahne, Plakat, Anzeige |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung: | 70%pvc + 30% Polyester | Technology: | Lamelliert |
| Rollen: | 50m, 100m, 150m usw. | Breite: | 1-3.2m |
| Farbe: | Weiß, weißes Schwarzes | Temperatur: | -30℃-70℃ |
| Markieren: | Flexwerbungs-Fahnen,PVC-Werbungsfahnen |
||
PVC-Flexfahne Material der Werbung im Freien 260gsm Druck
Wettbewerbsvorteil:
1) Hochfest irgendeinen Schaden während der Installierung verhindern.
2) Lebensversicherung im Freien, gute Wetterbeständigkeit. (3-5 Jahre)
3) Besondere Behandlungen angenommen, um in unterschiedliche Industrie zu passen.
4) Besondere Behandlung verfügbar: Flammhemmend; Antistatisch; Anti-kalt; Anti-Mehltau; 3P etc.
Anwendungen:
1. Digital-Drucken auf Vutek, HP, Nur, Roland usw. sowie Siebdruck.
2. Für Innen- und Werbung im Freien des großen Formats Fahne, Plakate.
3. Anzeige (Innen- oder im Freien), Anschlagtafel, Ausstellungsstanddekoration.
4. Gebäudewandgemälde und in der Speicheranzeige.
Beschreibung:
1) 100% hohe Hartnäckigkeits-Polyester-Garne mit PVC-Beschichtung;
2) Lamellierte Technologie u. Heiß-Schmelzebeschichtungstechnologie;
3) Gute Stärke, gute Flexibilität und Adhäsionsstärke;
4) Hervorragende Reißkraft für das Schweißen;
5) Kalte Rissbeständigkeit, Anti-Mehltau, antistatische Behandlung, wasserdicht;
6) Beste Farbechtheit.
| Beschreibung | Niedriges Gewebe | Gewicht (GSM±10) | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche | Prozess |
|
Frontlit |
200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert |
| 220 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 240 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 280 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 300 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 320 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 340 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | |
| 410 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 440 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | |
| 320 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 380 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 440 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | glattes /matt | Lamelliert | ||
| 500D*500D 28*28 | 260g (UV gedruckt) | ≦5.5 | 50-100 | glattes /matt | Überzogen | |
| 300g (UV gedruckt) | ≦5.5 | 50-100 | glattes /matt | Überzogen | ||
| 1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | glattes /matt | semi-coated/ | |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | glattes /matt | semi-coated/ | ||
|
Von hinten beleuchtet |
200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 550 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 610 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 650 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 680 | ≦3.2 | 50-100 | Glatt | Lamelliert | ||
| 1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | glattes /matt | semi-coated/ | |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | glattes /matt | semi-coated/ | ||
| 500D*500D 28*28 | 260g (UV gedruckt) | ≦5.5 | 50-100 | glattes /matt | Überzogen | |
| 300g (UV gedruckt) | ≦5.5 | 50-100 | glattes /matt | Überzogen |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618995566881