|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | flexibler 300-Liter-Wasserbehälter-Preis PVC-Wasserbehälter | Material: | PVC/TPU |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | agriculturial und Brauchwasserbehälter | Form: | Zwiebel |
| Eigenschaft: | anti-Lecken, rostfest | Temperatur: | -30℃-80℃ |
| Gewicht: | 8KG | Lebenszeit: | Ungefähr 6-8 Jahre |
| Hervorheben: | zusammenklappbarer Wasserbehälter,Zwiebel-Art flexibler Wasser-Behälter,flexibler Behälter des Wasser-300L |
||
PVC-Wasserblasenbehälter
| Produkt-Name | PVC-Wasserbehälter |
| Rohstoff | 80%PVC+20%Polyester. |
| Verweigerer | 1000D×1000D |
| Garn-Dichte | 20x20 |
| Farbe | Blau, gelb, schwarz, ist jede mögliche Farbe verfügbar. |
| Gewicht | 1200gsm |
| Stärke | 0.9mm |
| Größe | 3MX4M, 3X4.5M, 3MX6M, 3Mx8M, 3Mx10M |
| Bruchfestigkeit | 2600/2300 N/5cm |
| Temperaturwiderstand | -30°C-+80°C |
| Reißfestigkeit | 350/320 N/5cm |
| Lebenszeit | 6-8years |
| Pacakge | PVC-Gewebetasche |
| Lieferfrist | 20 Tage |
| MOQ | 100sets |
| Alles mögliches Logo und Bilder können an gedruckt werden |
Vorteile:
29 Jahre Militärqualitätsbescheinigungsunternehmen
1. Wir gewannen die Militärqualitätsbescheinigungs-, Qualitätssicherungsiso9001 Systembescheinigung und einiger Erfindungspatente
2. JinLong-Plane ist in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Malaysia, Singapur, Vietnam und andere Länder der Welt exportiert worden
Von der Fertigung zum abschließenden Käufer, ist der Preis 30%, das niedriger als andere Lieferanten ist
1. PVC-Produktion + Gewebeproduktion + reife Technologie = one-stop Fertigungsstraße
2. Der Kaufpreis ist niedrig, und der Gewinn ist groß
Schneller Lieferungszyklus, mit einer Jahresleistung von 110 Million m-² oben
1. 26 materielle Fertigungsstraßen und eine Mehrzahl der 6m Breitenfertigungsstraße
PVC-Landwirtschafts-Wasserbehälter-Spezifikation
| Einzelteil | Name | Größe |
| 1 | WASSER TANK1 | 2*12*0.75m |
| 2 | WASSER-BEHÄLTER | 2*10*0.75m |
| 3 | WASSER-BEHÄLTER | 2*8*0.75m |
| 4 | WASSER-BEHÄLTER | 2*7*0.75m |
| 5 | WASSER-BEHÄLTER | 2*6*0.75m |
| 6 | WASSER-BEHÄLTER | 2*4*0.75m |
| 7 | WASSER-BEHÄLTER | 2*3*0.75m |
| 8 | WASSER-BEHÄLTER | 2*3*0.5m |
| 9 | WASSER-BEHÄLTER | 2*2*0.5m |
Fatures:
1. Hohes Hartnäckigkeits-Polyester des Basisgewebes
2. Beschichtendes flexibles Weich-PVC mit UVhemmnissen
3. Polymergewebe mit PVC-Beschichtung befestigte
4. Hochfrequenzschweißen oder Heißsiegeln
![]()
Ansprechpartner: Mr. Clement
Telefon: +86-13627132266